V družbi se zavedamo, da občane zanima vpliv naše kotlovnice na kakovost zraka v mestu. Skupaj z zunanjim izvajalcem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak smo pripravili letno poročilo o trajnih meritvah emisij v zrak za parametra ogljikov monoksid in prah in ga posredovali na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Na izpustu iz kotla na naraven les potekajo trajne meritve emisije prahu in ogljikovega monoksid in rezultate kot polurna povprečja posredujemo na ARSO. Zaradi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja smo morali v letu 2018 dosegati strožje meje pri ogljikovem monoksidu, kot so sicer določene v zakonodaji za srednje kurilne naprave.
V septembru 2023 smo začeli z objavljanjem dnevnih podatkov o emisijah prahu iz kotla na naravni les na naši spletni strani. Tako kot za pretekla leta pa še posebej podajamo mesečne podatke o emisijah prahu, o katerih nas sprašujejo občani in ki bolj neposredno vplivajo na kakovost zraka v mestu.
V nadaljevanju podajamo še primerjavo koncentracij in emitiranih količin prahu in ogljikovega monoksida za leta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.
EMISIJE PRAHU
| Število ur obratovanja | Mejna vrednost koncentracije (mg/m3) | Povprečna izmerjena koncentracija (mg/m3) | Emitirana količina (kg) | |
| Januar 2024 | 696 | 20 | 1,15 | 16 |
| Februar 2024 | 696 | 20 | 1,33 | 17 |
| Marec 2024 | 723 | 20 | 1,70 | 23 |
| April 2024 | 711 | 20 | 1,00 | 13 |
| Maj 2024 | 744 | 20 | 1,60 | 41 |
| Junij 2024 | 720 | 20 | 1,39 | 22 |
| Julij 2024 | 744 | 20 | 1,42 | 20 |
| Avgust 2024 | 336 | 20 | 1,00 | 6 |
| September 2024 | 690 | 20 | 1,14 | 15 |
| Oktober 2024 | 734 | 20 | 1,26 | 17 |
| November 2024 | 698 | 20 | 1,26 | 16 |
| December 2024 | 460 | 20 | 1,42 | 12 |
| Leto 2024 | 7952 | 20 | 1,31 | 218 |
PRIMERJAVA EMISIJ OGLJIKOVEGA MONOKSIDA IN PRAHU V LETIH 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024
| Število ur delovanja | Mejna koncentracija CO (mg/m3) | Izmerjena koncentracija CO (mg/m3) | Emitirana količina CO (kg) | Izmerjena koncentracija prahu (mg/m3) | Emitirana količina prahu (kg) | |
| Leto 2017 | 7.973 | 150 | 39,4 | 5.443 | 3,86 | 504 |
| Leto 2018 | 7.113 | 100 | 40,1 | 5.074 | 1,73 | 198 |
| Leto 2019 | 7.586 | 100 | 34,2 | 4.584 | 0,96 | 115 |
| Leto 2020 | 7.710 | 100 | 20,8 | 3.609 | 1,05 | 155 |
| Leto 2021 | 7.830 | 100 | 27,9 | 4.679 | 0,81 | 118 |
| Leto 2022 | 6.826 | 100 | 36,0 | 4.490 | 1,18 | 135 |
| Leto 2023 | 7.423 | 100 | 26,7 | 3.789 | 1,21 | 158 |
| Leto 2024 | 7.952 | 100 | 29,4 | 4.460 | 1,31 | 218 |
